Судьи Центра тестирования ГТО
Судьи ГТО средних общеобразовательных учреждений г. Краснодара
№ | Школа | ФИО | Судейская категория |
1 | МБОУ СОШ № 39 | Бамм Ирина Иосифовна | III по л/а |
2 | МБОУ СОШ №52 | Бураков Андрей Игоревич | II по самбо |
3 | МБОУ Гимназия №33 | Гармаш Наталья Борисовна | III по л/а |
4 | МБОУ Гимназия №72 | Комарова Наталья Николаевна | II по л/а |
5 | МБОУ СОШ № 85 | Соловей Татьяна Андреевна | III по л/а |
6 | КубГУ | Хахо Заур Хамедович | III по л/а |
7 | КубГМУ | Кузнецова Марина Александровна | ВК по л/а |
8 | МБОУ СОШ № 39 | Литвиненко Виктор Алексеевич | III по л/а |
9 | МБОУ СОШ № 33 | Прокофьева Ирина Иосифовна | III по л/а |
10 | КубГМУ | Порубайко Людмила Николаевна | ВК по плаванию |
11 | КПКУ | Поляков Виталий Викторович | I по л/а |
12 | МБОУ СОШ № 89 | Семочкин Павел Васильевич | II по л/а |
13 | МБОУ СОШ № 89 | Уманец Светлана Юрьевна | II по л/а |
14 | КубГМУ | Десенко Ольга Петровна | I по л/а |
Судьи ГТО ЦФМР по совместительству
15 | МБОУ СОШ №17 | Гервятовская Ирина Николаевна | III по л/а |
16 | МБОУ СОШ №34 | Колядченко Александра Эдуардовна | III по л/а |
17 | Лицей «Истек» | Лактионов Максим Юрьевич | III по л/а |
18 | МБОУ СОШ №37 | Гончарова Екатерина Владимировна | III по л/а |
19 | МБОУ СОШ №98 | Дорогутина Марина Александровна | III по л/а |
20 | МБОУ СОШ №76 | Моисеенко Игнат Александрович | III по л/а |
21 | МБОУ СОШ №68 | Разгулина Наталья Владимировна | III по л/а |
22 | МБОУ СОШ №43 | Стригин Андрей Александрович | III по л/а |
23 | МБОУ СОШ №16 | Профатилова Татьяна Ивановна | III по л/а |
24 | МБОУ СОШ №84 | Филатова Инна Александровна | III по л/а |
25 | МБОУ СОШ №101 | Колноузенко Василий Александрович | III по л/а |
Судьи ГТО спортивных школ г. Краснодара
26 | МБУ СШ №9 | Аношин Сергей Сергеевич | I по Самбо |
27 | МБУ МОГК СШ №2 | Радченко Ярослав Анатольевич | III по л/а |
28 | МБУ СШОР №5 | Глушков Владимир Владимирович | I по Самбо |
29 | МБУ СШОР №6 | Морарь Светлана Борисовна | ВК по л/а |